Erstellen Sie professionelle Offerten und wandeln Sie sie mit einem Klick in Rechnungen um. Mit Swiss‑QR, MwSt, Nummernkreisen und Kundenverwaltung. Entwickelt speziell für Freelancer, Einzelunternehmen und kleine KMU in der Schweiz. Für Freelancer, Einzelunternehmen und kleine KMU.
Wählen Sie Free, Pro oder Business. Preise in CHF inkl. MwSt.
Gleiche Funktionen wie Pro.
Alle Funktionen. Keine Limits.
Alle Pro‑Funktionen. Bis zu 10 Benutzer mit gemeinsamen Daten.
| Free | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Offerten & Rechnungen | |||
| Kunden & Kontakte | |||
| Swiss‑QR‑Rechnung | |||
| MwSt‑Unterstützung & MWST‑befreit‑Modus | |||
| Nummernkreise & Vorlagen | |||
| PDF‑Dokumente mit Ihrem Logo | |||
| Dashboard & Statistiken | |||
| Buchhaltung & Milchbüechlirechnung | |||
| MWST‑Abrechnung (Saldosteuersatz) | |||
| Bank‑Import (CAMT & UBS CSV) | |||
| Buchhaltungs‑Export (Banana, Abacus) | |||
| Mehrsprachige Oberfläche (DE/FR/IT/EN) | |||
| CSV‑Import (bexio, smallinvoice) | |||
| Datenexport (ZIP) | |||
| E‑Mail‑Benachrichtigungen (Offerte abgelaufen, Rechnung überfällig) | |||
| Mahnungen & Eskalation bei Verzug | |||
| Monatlicher Zusammenfassungsbericht | |||
| Bis zu 10 Benutzer | |||
| Projekt/Zeiterfassung |